| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 वैशाख सुद ४ | 2 वैशाख सुद ५ | 3 वैशाख सुद ६ | ||||
4 वैशाख सुद ७ | 5 वैशाख सुद ८ | 6 वैशाख सुद ९ | 7 वैशाख सुद १० | 8 वैशाख सुद ११ | 9 वैशाख सुद १२ | 10 वैशाख सुद १३ |
11 वैशाख वद ३ | 12 वैशाख वद ४ | 13 वैशाख वद १ | 14 वैशाख वद २ | 15 | 16 | 17 वैशाख वद ५ |
18 वैशाख वद ६ | 19 वैशाख वद ७ | 20 वैशाख वद ८ | 21 वैशाख वद ९ | 22 वैशाख वद १० | 23 वैशाख वद ११ | 24 वैशाख वद १२ |
25 वैशाख वद १३ | 26 वैशाख वद १४ | 27 वैशाख वद ३० | 28 ज्येष्ठ सुद २ | 29 ज्येष्ठ सुद ३ | 30 ज्येष्ठ सुद ४ | 31 ज्येष्ठ सुद ५ |
Dwarkadhish Temple, Kankroli, Rajsamand, Rajasthan